Солнечные коллекторы
Solar 5000 TF
Технология и комфорт
Солнечный коллектор Solar 5000 TF
Предназначен для приготовления горячей воды. Простой монтаж без применения специальных инструментов
Предназначен для приготовления горячей воды. Простой монтаж без применения специальных инструментов
Инструкции по монтажу
Брошюры
Модель | FKC-1S V2 | FKC-1W V2 |
---|---|---|
Площадь брутто, кв. м. | 2,37 | 2,37 |
Площадь абсорбера, кв. м. | 2,2 | 2,2 |
Емкость абсорбера, л | 0,9 | 1,2 |
КПД0, % | 77 | 77 |
Коэффициент теплопотери, а1, ВТ/кв.мxК | 3,681 | 3,681 |
Коэффициент теплопотери, а2, ВТ/кв.мxК | 0,017 | 0,017 |
Удельная теплоемкость, С, кДж/кв.м.xкг | 2,96 | 2,96 |
Поправочный коэффициент угла инсоляции (50°) | 0,911 | 0,911 |
Максимальное избыточное рабочее давление, бар | 6 | 6 |
Общие характеристики | ||
Вес, кг | 41 | 41 |
Габариты (ВxШxГ), мм | 2010x1145x90 | 2010x1145x90 |
Артикул продукта | 7747025766 | 7747025767 |
© Роберт Бош OOO 2021, Все права защищены. Законодательные нормы Безопасность данных Технические требования Sitemap