Солнечные коллекторы
Solar 7000 TF

Технология и комфорт
Солнечный коллектор Solar 7000 TF
Предназначен для приготовления горячей воды. Простой монтаж без применения специальных инструментов
Предназначен для приготовления горячей воды. Простой монтаж без применения специальных инструментов
Инструкции по монтажу
Брошюры
Solar 7000 TF | FKT-1S V2 | FKT-1W V2 |
---|---|---|
Площадь брутто, кв. м. | 2,37 | 2,3 |
Площадь абсорбера, кв. м. | 2,2 | 2,2 |
Емкость абсорбера, л | 1,4 | 1,8 |
КПД0, % | 82 | 82 |
Коэффициент теплопотери, а1, ВТ/кв.мxК | 3,653 | 3,653 |
Коэффициент теплопотери, а2, ВТ/кв.мxК | 0,0146 | 0,0146 |
Удельная теплоемкость, С, кДж/кв.м.xкг | 2,96 | 2,96 |
Поправочный коэффициент угла инсоляции (50°) | 0,937 | 0,937 |
Максимальное избыточное рабочее давление, бар | 6 | 6 |
Общие характеристики | ||
Вес, кг | 41 | 42 |
Габариты (ВxШxГ), мм | 2010x1145x90 | 2010x1145x90 |
Артикул продукта | 7747025766 | 7747025767 |
© 2019 Robert Bosch Ltd. Конфиденциальность Безопасность данных Технические требования Sitemap