Бойлеры ST
WD


Технология и комфорт
Бойлеры WD нового поколения
Верхнее подключение греющего контура и контура горячего водоснабжения
WD | WD 120 |
---|---|
полезный объем, л | 115 |
площадь теплообменника, м2 | 0,63 |
Максимальное рабочее давление в теплообменнике, бар | 4 |
Максимальная теплопроизводительность поверхности нагрева, кВт | 25,1 |
Максимальная производительность в проточном режиме, л/час | 590 |
Максимальное рабочее давление воды, бар | 10 |
Коэффициент мощности при t подачи = 90 °C, NL | - |
Подключение подающей и обратной линии R" | 3/4 |
Подключение линий ГВС, R" | 3/4 |
Подключение циркуляции, R" | 1 |
Общие характеристики | |
Вес без упаковки, кг | 50 |
Размеры, мм | 929x500x585 |
Артикул продукта | 8718543431 |
WD | WD 160 |
---|---|
полезный объем, л | 149 |
площадь теплообменника, м2 | 0,63 |
Максимальное рабочее давление в теплообменнике, бар | 4 |
Максимальная теплопроизводительность поверхности нагрева, кВт | 25,1 |
Максимальная производительность в проточном режиме, л/час | 590 |
Максимальное рабочее давление воды, бар | 10 |
Коэффициент мощности при t подачи = 90 °C, NL | - |
Подключение подающей и обратной линии R" | 3/4 |
Подключение линий ГВС, R" | 3/4 |
Подключение циркуляции, R" | 1 |
Общие характеристики | |
Вес без упаковки, кг | 60 |
Размеры, мм | 929x600x585 |
Артикул продукта | 8718543432 |