Бойлеры WST/W 5C
WSTB
Модель | WSTB 160 |
---|---|
полезный объем, л | 156 |
площадь теплообменника, м2 | - |
Максимальное рабочее давление в теплообменнике, бар | 10 |
Максимальная теплопроизводительность поверхности нагрева, кВт | 20,8 |
Максимальная производительность в проточном режиме, л/час | 511 |
Максимальное рабочее давление воды, бар | 10 |
Коэффициент мощности при t подачи = 90 °C, NL | 2,2 |
Подключение подающей и обратной линии R" | 1 |
Подключение линий ГВС, R" | 3/4 |
Подключение циркуляции, R" | 3/4 |
Общие характеристики | |
Вес без упаковки, кг | 42 |
Размеры, мм | 1193x550 |
Артикул продукта | 8718545251 |
Модель | WSTB 200 |
---|---|
полезный объем, л | 197 |
площадь теплообменника, м2 | - |
Максимальное рабочее давление в теплообменнике, бар | 10 |
Максимальная теплопроизводительность поверхности нагрева, кВт | 20,8 |
Максимальная производительность в проточном режиме, л/час | 506 |
Максимальное рабочее давление воды, бар | 10 |
Коэффициент мощности при t подачи = 90 °C, NL | 3,8 |
Подключение подающей и обратной линии R" | 1 |
Подключение линий ГВС, R" | 3/4 |
Подключение циркуляции, R" | 3/4 |
Общие характеристики | |
Вес без упаковки, кг | 48 |
Размеры, мм | 1453x550 |
Артикул продукта | 8718545259 |
Модель | WSTB 300 |
---|---|
полезный объем, л | 297 |
площадь теплообменника, м2 | - |
Максимальное рабочее давление в теплообменнике, бар | 10 |
Максимальная теплопроизводительность поверхности нагрева, кВт | 31,8 |
Максимальная производительность в проточном режиме, л/час | 781 |
Максимальное рабочее давление воды, бар | 10 |
Коэффициент мощности при t подачи = 90 °C, NL | 8,4 |
Подключение подающей и обратной линии R" | 1 |
Подключение линий ГВС, R" | 3/4 |
Подключение циркуляции, R" | 3/4 |
Общие характеристики | |
Вес без упаковки, кг | 74 |
Размеры, мм | 1406x670 |
Артикул продукта | 8718545265 |